今日定性
指数修复之后,继续看宽度和主线扩散能不能跟上。
这一天不能只看指数,也不能只看题材热闹。指数、成交、上涨家数和强弱板块要放在一起看:如果指数修复但高弹性方向没有扩散,就只能先按修复处理,不能直接写成主升确认。
这里真正要盯的是两件事:第一,宽度能不能连续;第二,强势方向是继续扩散,还是只做一天轮动。
盘面数据
指数与成交
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4163.10 | +1.78% | 17040.00亿 |
| 深证成指 | 16372.50 | +2.13% | 20331.98亿 |
| 创业板指 | 4359.39 | +2.52% | 10281.36亿 |
| 科创50 | 1948.93 | +1.96% | 2008.56亿 |
| 沪深300 | 5059.66 | +2.39% | 11459.00亿 |
| 中证1000 | 8865.68 | +1.08% | 7865.41亿 |
| 北证50 | 1271.45 | +0.50% | 252.24亿 |
市场宽度
| 指标 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| 上涨家数 | 2916 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情列表接口;涨跌停为按涨跌幅阈值估算 |
| 下跌家数 | 2468 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情列表接口;涨跌停为按涨跌幅阈值估算 |
| 平盘家数 | 129 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情列表接口;涨跌停为按涨跌幅阈值估算 |
| 涨停数量 | 154(估算) | 东方财富 push2/push2delay 全A行情最高价/收盘价/昨收价阈值推算 |
| 跌停数量 | 40(估算) | 市场宽度涨跌幅阈值估算 |
| 盘中触板数量 | 196 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情最高价/收盘价/昨收价阈值推算 |
| 炸板数量/炸板率 | 42 / +21.43% | 东方财富 push2/push2delay 全A行情最高价/收盘价/昨收价阈值推算 |
强弱板块
| 方向 | 板块 | 涨跌幅 | 代表股 |
|---|---|---|---|
| 强势 | 钨 | +9.80% | 000657 |
| 强势 | 磷肥及磷化工 | +8.97% | 002312 |
| 强势 | 钛白粉 | +8.82% | 000545 |
| 强势 | 培育钻石 | +8.76% | 600172 |
| 强势 | 铅锌 | +8.03% | 000751 |
| 弱势 | 机床工具 | -3.99% | 920870 |
| 弱势 | 医美服务 | -3.23% | 000615 |
| 弱势 | 果蔬加工 | -3.18% | 600251 |
| 弱势 | 血液制品 | -3.11% | 300318 |
| 弱势 | 熟食 | -3.02% | 603057 |
下一交易日验证点
明天先看指数修复是不是有连续性。上证指数已经收在 4163.10,短线重点不是再给一个方向判断,而是看它能不能继续站稳 20 日线 4069.62 上方;创业板指要看 20 日线 4031.74 上方的承接是否还在。
宽度也要一起看。今天上涨家数是 2916 家,离 3000 家附近只差一步;如果下一交易日能继续维持这个宽度,说明修复不只是权重股在拉指数。如果上涨家数重新掉到 1500 家以下,就要把今天先按反抽处理。
高弹性方向看两条线:科创50能不能止跌并重新靠近 20 日线 1755.36,中证1000能不能继续站在 20 日线 8473.65 上方。北证50今天收在 1271.45,先看是否止跌,不用因为单日变化直接下风格结论。
情景边界
强修复的信号,是指数、成交、上涨家数和主线前排一起走强;弱修复则更像技术反抽,核心是前排承接,不把单日反弹写成主升确认。
如果继续退潮,观察亏钱效应是否扩散,高位题材按高波动处理;如果防御轮动延续,重点看前排和容量股,不把一日游后排补涨当成主线扩散。
数据口径
这篇复盘基于当日行情快照和盘后复盘整理。指数、市场宽度、板块强弱、龙虎榜、ETF 和北向资金分别有不同口径,缺失或未校验的数据不会进入强结论。
以上内容只用于市场复盘和研究,不构成投资建议。