今日定性
指数修复之后,继续看宽度和主线扩散能不能跟上。
这一天不能只看指数,也不能只看题材热闹。指数、成交、上涨家数和强弱板块要放在一起看:如果指数修复但高弹性方向没有扩散,就只能先按修复处理,不能直接写成主升确认。
这里真正要盯的是两件事:第一,宽度能不能连续;第二,强势方向是继续扩散,还是只做一天轮动。
盘面数据
指数与成交
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4091.89 | -0.11% | 13696.13亿 |
| 深证成指 | 15675.25 | +0.93% | 16950.83亿 |
| 创业板指 | 4102.94 | +1.72% | 8363.88亿 |
| 科创50 | 1758.42 | +0.58% | 1426.43亿 |
| 沪深300 | 4884.23 | -0.15% | 8572.03亿 |
| 中证1000 | 8646.40 | +1.47% | 6834.89亿 |
| 北证50 | 1276.81 | +1.03% | 218.13亿 |
市场宽度
| 指标 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| 上涨家数 | 2729 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情列表接口;涨跌停为按涨跌幅阈值估算 |
| 下跌家数 | 2677 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情列表接口;涨跌停为按涨跌幅阈值估算 |
| 平盘家数 | 109 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情列表接口;涨跌停为按涨跌幅阈值估算 |
| 涨停数量 | 142(估算) | 东方财富 push2/push2delay 全A行情最高价/收盘价/昨收价阈值推算 |
| 跌停数量 | 11(估算) | 市场宽度涨跌幅阈值估算 |
| 盘中触板数量 | 193 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情最高价/收盘价/昨收价阈值推算 |
| 炸板数量/炸板率 | 51 / +26.42% | 东方财富 push2/push2delay 全A行情最高价/收盘价/昨收价阈值推算 |
强弱板块
| 方向 | 板块 | 涨跌幅 | 代表股 |
|---|---|---|---|
| 强势 | 昨日打二板以上表现 | +7.64% | 001257 |
| 强势 | 通信线缆及配套 | +7.58% | 600105 |
| 强势 | 玻纤制造 | +7.15% | 605006 |
| 强势 | 钼 | +6.44% | 001257 |
| 强势 | 钨 | +6.21% | 600549 |
| 弱势 | 钾肥 | -6.14% | 000792 |
| 弱势 | 房地产综合服务 | -5.88% | 600684 |
| 弱势 | 白银 | -4.48% | 000426 |
| 弱势 | 商用载客车 | -4.15% | 000868 |
| 弱势 | 快递 | -3.29% | 002120 |
数据口径
这篇复盘基于当日行情快照和盘后复盘整理。指数、市场宽度、板块强弱、龙虎榜、ETF 和北向资金分别有不同口径,缺失或未校验的数据不会进入强结论。
以上内容只用于市场复盘和研究,不构成投资建议。