今日一句话总判断
今天市场是:弱修复,成交额3.52万亿元,上涨2469家、下跌2933家;资金主要围绕重组蛋白、其他生物制品做进攻,同时回避玻纤制造、通信线缆及配套。
市场结构:资金在干嘛
资金没有平均铺开,而是在重组蛋白、其他生物制品、医疗研发外包里找弹性;玻纤制造、通信线缆及配套、纳米银仍在承压,说明轮动还没有变成全面修复。
两市成交额 3.52万亿元。上涨2469家、下跌2933家,情绪不是单边普涨。所以这一天的重点不是“指数涨了多少”,而是资金有没有从少数方向扩散到更多方向。
主线板块:为什么是它
重组蛋白
重组蛋白排在强势方向前列,代表股 688336,涨跌幅 +9.20%。
这类方向的资金语言不是“全市场一起涨”,而是先找有辨识度、能带动情绪的前排。
其他生物制品
其他生物制品排在强势方向前列,代表股 688336,涨跌幅 +8.72%。
这类方向的资金语言不是“全市场一起涨”,而是先找有辨识度、能带动情绪的前排。
分歧与风险
- 指数修复之后,继续看宽度和主线扩散能不能跟上。
- 承压方向集中在玻纤制造、通信线缆及配套、纳米银,说明局部亏钱效应还在。
- 炸板率 +31.77%,需要继续看追高资金是否愿意接力。
明日观察清单
- 上证指数:是否守住3927.85并收回20日线4063.60
- 创业板指:是否维持在20日线4079.42上方
- 科创50:是否止跌并重新靠近20日线1803.13
- 中证1000:是否重新站回20日线8494.61
- 北证50:是否止跌;当前值 1225.48
盘面数据
指数与成交
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4073.90 | +1.16% | 16662.20亿 |
| 深证成指 | 15812.87 | +0.19% | 18515.33亿 |
| 创业板指 | 4216.70 | +0.54% | 9212.12亿 |
| 科创50 | 2126.01 | +4.61% | 2300.72亿 |
| 沪深300 | 4926.92 | +1.21% | 10537.24亿 |
| 中证1000 | 8597.89 | -0.04% | 7500.59亿 |
| 北证50 | 1225.48 | -3.27% | 218.25亿 |
市场宽度
| 指标 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| 上涨家数 | 2469 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情列表接口;涨跌停为按涨跌幅阈值估算 |
| 下跌家数 | 2933 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情列表接口;涨跌停为按涨跌幅阈值估算 |
| 平盘家数 | 111 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情列表接口;涨跌停为按涨跌幅阈值估算 |
| 涨停数量 | 131(估算) | 东方财富 push2/push2delay 全A行情最高价/收盘价/昨收价阈值推算 |
| 跌停数量 | 74(估算) | 市场宽度涨跌幅阈值估算 |
| 盘中触板数量 | 192 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情最高价/收盘价/昨收价阈值推算 |
| 炸板数量/炸板率 | 61 / +31.77% | 东方财富 push2/push2delay 全A行情最高价/收盘价/昨收价阈值推算 |
强弱板块
| 方向 | 板块 | 涨跌幅 | 代表股 |
|---|---|---|---|
| 强势 | 重组蛋白 | +9.20% | 688336 |
| 强势 | 其他生物制品 | +8.72% | 688336 |
| 强势 | 医疗研发外包 | +8.59% | 301520 |
| 强势 | 减肥药 | +7.69% | 301520 |
| 强势 | CRO | +7.50% | 301520 |
| 弱势 | 玻纤制造 | -7.92% | 601112 |
| 弱势 | 通信线缆及配套 | -5.58% | 688635 |
| 弱势 | 纳米银 | -5.06% | 002149 |
| 弱势 | 其他数字媒体 | -4.86% | 603466 |
| 弱势 | 非金属材料Ⅱ | -4.52% | 920832 |
数据口径
这篇复盘基于当日行情快照和盘后复盘整理。指数、市场宽度、板块强弱、龙虎榜、ETF 和北向资金分别有不同口径,缺失或未校验的数据不会进入强结论。
以上内容只用于市场复盘和研究,不构成投资建议。