今日一句话总判断
今天市场是:结构性退潮,成交额3.59万亿元,上涨1231家、下跌4228家;资金主要围绕激光设备、钨做进攻,同时回避教育运营及其他、白银。
市场结构:资金在干嘛
资金没有平均铺开,而是在激光设备、钨、MLCC里找弹性;教育运营及其他、白银、油气开采Ⅱ仍在承压,说明轮动还没有变成全面修复。
两市成交额 3.59万亿元。上涨1231家、下跌4228家,情绪不是单边普涨。所以这一天的重点不是“指数涨了多少”,而是资金有没有从少数方向扩散到更多方向。
主线板块:为什么是它
激光设备
激光设备排在强势方向前列,代表股 688025,涨跌幅 +6.43%。
这类方向的资金语言不是“全市场一起涨”,而是先找有辨识度、能带动情绪的前排。
钨
钨排在强势方向前列,代表股 002842,涨跌幅 +5.76%。
这类方向的资金语言不是“全市场一起涨”,而是先找有辨识度、能带动情绪的前排。
分歧与风险
- 指数修复之后,继续看宽度和主线扩散能不能跟上。
- 承压方向集中在教育运营及其他、白银、油气开采Ⅱ,说明局部亏钱效应还在。
- 炸板率 +34.46%,需要继续看追高资金是否愿意接力。
明日观察清单
- 上证指数:是否守住3927.85并收回20日线4066.90
- 创业板指:是否维持在20日线4067.02上方
- 科创50:是否止跌并重新靠近20日线1775.00
- 中证1000:是否重新站回20日线8486.97
- 北证50:是否止跌;当前值 1277.69
盘面数据
指数与成交
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4120.28 | +0.23% | 16189.97亿 |
| 深证成指 | 16344.08 | +1.82% | 19752.91亿 |
| 创业板指 | 4371.99 | +2.84% | 9831.09亿 |
| 科创50 | 2066.33 | +3.87% | 2205.04亿 |
| 沪深300 | 5020.10 | +1.56% | 11100.41亿 |
| 中证1000 | 8825.92 | +0.37% | 7298.38亿 |
| 北证50 | 1277.69 | -1.41% | 249.41亿 |
市场宽度
| 指标 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| 上涨家数 | 1231 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情列表接口;涨跌停为按涨跌幅阈值估算 |
| 下跌家数 | 4228 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情列表接口;涨跌停为按涨跌幅阈值估算 |
| 平盘家数 | 55 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情列表接口;涨跌停为按涨跌幅阈值估算 |
| 涨停数量 | 97(估算) | 东方财富 push2/push2delay 全A行情最高价/收盘价/昨收价阈值推算 |
| 跌停数量 | 93(估算) | 市场宽度涨跌幅阈值估算 |
| 盘中触板数量 | 148 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情最高价/收盘价/昨收价阈值推算 |
| 炸板数量/炸板率 | 51 / +34.46% | 东方财富 push2/push2delay 全A行情最高价/收盘价/昨收价阈值推算 |
强弱板块
| 方向 | 板块 | 涨跌幅 | 代表股 |
|---|---|---|---|
| 强势 | 激光设备 | +6.43% | 688025 |
| 强势 | 钨 | +5.76% | 002842 |
| 强势 | MLCC | +5.22% | 603678 |
| 强势 | 航空运输 | +4.88% | 002928 |
| 强势 | 被动元件概念 | +4.69% | 603678 |
| 弱势 | 教育运营及其他 | -5.80% | 600880 |
| 弱势 | 白银 | -5.18% | 002716 |
| 弱势 | 油气开采Ⅱ | -5.04% | 601969 |
| 弱势 | 油气开采Ⅲ | -5.04% | 601969 |
| 弱势 | 医美服务 | -4.97% | 000615 |
数据口径
这篇复盘基于当日行情快照和盘后复盘整理。指数、市场宽度、板块强弱、龙虎榜、ETF 和北向资金分别有不同口径,缺失或未校验的数据不会进入强结论。
以上内容只用于市场复盘和研究,不构成投资建议。